長城集團簡介
成立時間 | 1988年8月,溫州 |
主營業務 | 工業電器為主導,房地產、投資、能源等領域 |
行業地位 | 民營企業500強,中國工業電器行業的領軍企業之一 |
總資產 | 50億元 |
年產值 | 90億元 |
員工 | 10000余人 |
工廠面積 | 30萬平方米,上海、溫州、樂清 |
旗下公司 | 8家控股公司,60余家成員企業,600多家國內銷售公司和6個國外辦事機構 |
市場 | 產品暢銷世界100多個國家和地區,并已進入歐洲、亞洲、中東的非洲等國際主配套市場 |
品牌 |
![]() |

成立時間 | 1988年8月,溫州 |
主營業務 | 工業電器為主導,房地產、投資、能源等領域 |
行業地位 | 民營企業500強,中國工業電器行業的領軍企業之一 |
總資產 | 50億元 |
年產值 | 90億元 |
員工 | 10000余人 |
工廠面積 | 30萬平方米,上海、溫州、樂清 |
旗下公司 | 8家控股公司,60余家成員企業,600多家國內銷售公司和6個國外辦事機構 |
市場 | 產品暢銷世界100多個國家和地區,并已進入歐洲、亞洲、中東的非洲等國際主配套市場 |
品牌 |
![]() |